TY-SXD2-A קופסת מדידה של אנרגיה חשמלית חד פאזית
נקודות עיקריות של המוצר
1. חומר ליבה
אימוץ טכנולוגיית יציקת דחיסה מפלסטיק מחוזק בסיבי זכוכית SMC
2. יתרונות המוצר
ביצועים מצוינים: בידוד אמין, חוזק גבוה, מעכב בעירה (בהתאם לתקני GB)
עמידות חזקה: 40 שנים בתוך הבית / 30 שנים בחוץ
הסתגלות סביבתית: עמיד בפני קורוזיה, אנטי אייג'ינג, עיצוב עמיד בפני גשם
עיצוב מראה: צורה חדשה, משטח חלק
3. תכונות היישום
התקנה גמישה: תומכת בשילובים של בתים פרטיים/רב-משפחתיים/חוצי-משפחה
בנייה נוחה: עיצוב חיווט נסתר
תרחישים רלוונטיים: אזורי מגורים, תחנות משנה אזרחיות וכו'.
סקירת מוצר
【הרכב המוצר】
מפרטים חד פאזיים/תלת פאזיים
מתח ישים: 220V/380V/690V
טווח זרם: 10-250A
תאימות תדרים: 50/60 הרץ AC
【פונקציות ליבה】
פתרון משולב למדידת אנרגיה וניהול חשמל
【יכולת הסתגלות סביבתית】
טווח טמפרטורות: -25℃~+50℃ (ממוצע יומי ≤35℃)
דרישת לחות: ≤80%RH ב-40℃ (ניתן להרפות בטמפרטורה נמוכה)
דרישות מפרט ההתקנה
לפני ההתקנה, יש לבדוק את תקינות הרכיבים ולהבטיח התקנה אנכית (זווית של ≤ 54°). יש לבחור מקום קריר ויבש ללא רעידות, קורוזיה ואור שמש ישיר. יש לשים לב שחומר הקופסה אינו עמיד בפני חומצות אלקליות/חומצות מחמצנות חזקות וכימיקלים אחרים ויש להגן עליו מפני התנגשויות ושריטות.
שלבי ההתקנה הספציפיים הם:
הסר את הברגים התחתונים ופרוק → אתר וקדוח חורים → תקן את צינור ההתפשטות → התקן את הבסיס → הרכב את המכסה העליון. ודא את בטיחותו וחיי השירות של הציוד באמצעות פעולה סטנדרטית.
פרמטרים טכניים עיקריים של המוצר
◆ זרם מדורג של האפיק הראשי In: 250A-10A
◆ זרם עמידה לזמן קצר של האפיק הראשי נמוך: 30KA
◆ התנגדות בידוד: לא פחות מ-20MΩ
מתח בידוד מדורג UI: 800V
◆ תדר: 50 הרץ או 60 הרץ
◆ רמת הגנה IP: 44
דגם TY-SXD2-2A, תצורה ומידות התקנה
| י | SX | ד2 | 2 | א |
| קוד חברה | תיבת מדידה שאינה מתכתית של SMC | תיבת מדידה רב-פאזית חד-פאזית | מספר שולחן | דור ראשון |
| תְצוּרָה | שֵׁם | דגם רכיב | כַּמוּת |
| מתג נכנס | מנתק | CDGK 2P 100A | 2 |
| מתג שקע | מפסקי זרם מיניאטוריים | מתחמי CDBK מסוג C 2P 63A ייעודיים לרשת החשמל | 2 |

דגם, תצורה ומידות התקנה של TY-SXD2-4A
| י | SX | ד2 | 4 | א |
| קוד חברה | תיבת מדידה שאינה מתכתית של SMC | תיבת מדידה רב-פאזית חד-פאזית | מספר שולחן | דור ראשון |
| תְצוּרָה | שֵׁם | דגם רכיב | כַּמוּת |
| מתג נכנס | מפסק מעגל יצוק | CDMK-125C/3300 125A | 1 |
| מתג שקע | מפסקי זרם מיניאטוריים | מתחמי CDBK מסוג C 2P 63A ייעודיים לרשת החשמל | 4 |
| ספק כוח | נַחשׁוֹל | CDBK C סוג 2P 6A | 1 |

דגם, תצורה ומידות התקנה של TY-SXD2-6A
| י | SX | ד2 | 6 | א |
| קוד חברה | תיבת מדידה שאינה מתכתית של SMC | תיבת מדידה רב-פאזית חד-פאזית | מספר שולחן | דור ראשון |
| תְצוּרָה | שֵׁם | דגם רכיב | כַּמוּת |
| מתג נכנס | מפסק מעגל יצוק | CDMK-125C/3300 125A | 1 |
| מתג שקע | מפסקי זרם מיניאטוריים | מתחמי CDBK מסוג C 2P 63A ייעודיים לרשת החשמל | 6 |
| ספק כוח | נַחשׁוֹל | CDBK C סוג 2P 6A | 6 |

דגם, תצורה ומידות התקנה של TY-SXD2-9A
| י | SX | ד2 | 9 | א |
| קוד חברה | תיבת מדידה שאינה מתכתית של SMC | תיבת מדידה רב-פאזית חד-פאזית | מספר שולחן | דור ראשון |
| תְצוּרָה | שֵׁם | דגם רכיב | כַּמוּת |
| מתג נכנס | מפסק מעגל יצוק | CDMK-250C/3300 200A | 1 |
| מתג שקע | מפסקי זרם מיניאטוריים | מתחמי CDBK מסוג C 2P 63A ייעודיים לרשת החשמל | 9 |

דגם, תצורה ומידות התקנה של TY-SXD2-10A
| י | SX | ד2 | 10 | א |
| קוד חברה | תיבת מדידה שאינה מתכתית של SMC | תיבת מדידה רב-פאזית חד-פאזית | מספר שולחן | דור ראשון |
| תְצוּרָה | שֵׁם | דגם רכיב | כַּמוּת |
| מתג נכנס | מפסק מעגל יצוק | CDMK-250C/3300 200A | 1 |
| מתג שקע | מפסק דליפה | מתחמי CDBK מסוג C 2P 63A ייעודיים לרשת החשמל | 10 |
| ספק כוח | נַחשׁוֹל | CDBK C סוג 2P 6A | 1 |

דגם, תצורה ומידות התקנה של TY-SXD2-12A
| י | SX | ד2 | 12 | א |
| קוד חברה | תיבת מדידה שאינה מתכתית של SMC | תיבת מדידה חד-פאזית חד-מדידה | מספר שולחן | דור ראשון |
| תְצוּרָה | שֵׁם | דגם רכיב | כַּמוּת |
| מתג נכנס | מפסק מעגל יצוק | CDMK-250C/3300 200A | 1 |
| מתג שקע | מפסקי זרם מיניאטוריים | מתחמי CDBK מסוג C 2P 63A ייעודיים לרשת החשמל | 12 |
| ספק כוח | נַחשׁוֹל | CDBK C סוג 2P 6A | 1 |







